Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welchen Belastungen eine Uhr ausgesetzt werden kann. Hierbei handelt es sich nicht um Normen, vielmehr sind dies allgemeine Erfahrungswerte.
Spezifikation auf Gehäuseboden | Bezeichnung | Geringe Berührung mit Wasser (Händewaschen, Regen) | Berührung mit Wasser (abwaschen, Küchenarbeit, baden) | Wassersport (schwimmen, Schnorcheln, duschen) | Gerätetauchen (mit Pressluftflasche) | Tieftauchen (mit Helium-Sauerstoff-Gemisch) |
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Spezifikation | nicht wasserdicht | – | – | – | – | – |
3 atm | water resistant | x | – | – | – | – |
5 atm | water resistant 50m | x | x | – | – | – |
10 atm | water resistant 100m | x | x | x | – | – |
20 atm | water resistant 200m | x | x | x | x | – |
Wasser und Uhrenmechanik vertragen sich nicht. Rost legt jedes Uhrwerk lahm.
Bringen Sie nur diese Uhren mit Wasser in Kontakt, die dies auch aushalten.
Jeder Uhrenbesitzer sollte genau im Bilde sein, was er seiner Uhr im nassen Element zumuten kann. Schonen Sie Ihre Uhr so gut es geht und Sie werden lange an ihr Freude haben.